Inschrijvingen Zwin Race 20/07/2024

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3
1 BEL 95 Jan Verlinde, A cat classic, RBS 4 3 1
2 BEL 74 Johan Van de Water, A cat classi 4 2 2
3 BEL 5 Tom Bruyneel, Emma Coppens, Akur 6 1 5
4 BEL 6 Annelies Bolle, Tom Braeken, Nac 8 4 4
5 BEL 58 Dirk Verelst, Falcon F16, RBSC 12 6 6
6 BEL 363 Jan-Willem Verherbrugge, t.b.a., 13 10 3
7 BEL 99 MICHEL WARLOP, Chantal Mortreu, 14 5 9
8 BEL 135 Julie Geens, Charlotte Geens, Vi 15 7 8
9 BEL 3005 Katrin Meersmans, Frederic Bonte 16 9 7
10 BEL 104 Herve Jacobs, A-Cat, RBSC 22 12 10
11 FRA 4047 Quentin Gaveau, Arnaud Dewavrin, 23 8 ocs
12 BEL 185 PaulFrancois Philippart, Christo 24 13 11
13 BEL 1719 Piet Van Poppel, Louise Van Popp 26 11 ocs
14 BEL 56 LOIC DE FRAHAN, DIEGO DE KEMMETE 29 14 dnf